| Model No. | PLC-332P-IR2/PM |
|---|---|
| Image Sensor | 1/3.2" CMOS |
| Resolution | 2MP |
| Image Size | 1920 x 1080 |
| Video Output | AHD / TVI /CVI/CVBS |
| Image System | PAL / NTSC |
| Electronic Shutter | Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL); 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC) |
| IR Distance | 10 ~20m |
| Frame Rate | 30fps(60Hz); 25fps (50Hz) |
| Min. Illumination | 0 lux (IR ON) |
| Lens | 2.8 mm |
| Lens Mount | M12 |
| S / N Ratio | â¥52dB (AGC OFF) |
| Function | Control OSD (COC Control) |
| Day & Night | ICR |
| Digital WDR | Yes |
| Digital NR | Yes, 2D DNR |
| AGC | Yes |
| Auto White Balance | Yes |
| BLC | Yes |
| FLC | Yes |
| Defog | No |
| HLC | No |
| Sharpness | Yes |
| Mirror | Yes |
| Smart IR | Yes |
| Image Setting | Yes |
| Defect Correction | Auto |
| Language | Chinese and English |
| Angle Adjustment | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotation: 0°~360° |
| Power Supply | DC12V (± 10%) |
| Power Consumption | IR OFF: < 1W; IR ON: < 3W |
| Working Environment | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 %ï¼relative humidityï¼ |
| Dimensions (mm) | Ф 77.5 x 67.6 |
| Weight (net) | Approx. 0.17KG |
Original store product
100% trusted shop